■全体概要
物件名称 | THE パームスコート桜新町 |
所在地 | 東京都世田谷区新町一丁目30番2他(地番) 東京都世田谷区新町1丁目29番他(住居表示) |
交通 | 東急田園都市線「桜新町」駅 徒歩8分~9分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50%・60% |
容積率 | 100% |
その他法令上の制限 | 一種高度地区 |
道路幅員 | 公道幅員 約4.03m~6.91m |
総区画数 | 7棟 |
主たる設備などの概要 | 東京電力エナジーパートナー、東京ガス、東京都上下水道局 |
権利形態 | 所有権 |
構造・規模 | 木造2階建て |
建築確認番号 | 第SJK-KX235647970号(令和5年12月28日付)他 |
売主 | トーセイ株式会社 〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目5番4号田町トーセイビル TEL. 0120-863-129 東京都知事(14)第24043号、(一社)全国住宅産業協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、東京証券取引所プライム市場上場 |
販売提携(代理) | 住友不動産販売株式会社 〒163-0206 東京都新宿区西新宿2丁目6番1号 新宿住友ビル TEL.050-3111-8465 国土交通大臣(13)第2077号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
施工 | トーセイ株式会社 |
建物竣工時期 | 2024年6月(3号棟・4号棟・5号棟)竣工済み 2024年8月(1号棟・2号棟・6号棟・7号棟)竣工済み |
引渡し可能年月 | 2024年10月(1号棟・2号棟・3号棟・4号棟・5号棟・6号棟・7号棟)予定 |
■ 先着順販売概要
販売棟数 | 2棟 |
販売価格(税込) | 14,800万円・15,800万円 |
間取り | 3LDK・4LDK |
敷地面積 | 104.09㎡・104.99㎡ |
建物面積 | 102.51㎡・105.21㎡ |
スカイバルコニー面積 | 13.45㎡~18.01㎡(塔屋面積3.72㎡~4.14㎡含む) |
取引条件有効期限 | 2024年10月31日 |
備考 | ※お申込みの際には、印鑑(認印可)・直近2年分の収入を証明する資料(源泉徴収等)、本人確認資料(運転免許証等)をご持参ください。 |
情報公開日 | 2024年10月4日 |
次回更新予定日 | 2024年10月18日 |